Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity ( in Ltr) | 520 L |
Brand | Celfrost |
Door Type | Top Open Door |
Temperature Range | -20 to 8 Degree C |
Power source | Electric |
Defrost Type | Manual Defrost |
Condition | New |
Refrigerant | R134a/R600a,R600a/R134a |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Rated Power | 245 Watt |
Dimension | 63x30x33 inches (WXDXH) |
Number Of Shelves or Baskets | 2 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity ( in Ltr) | 330 L |
Brand | Celfrost |
Door Type | Top Open Door |
Temperature Range | -20 to 8 Degree C |
Power source | Electric |
Defrost Type | Manual Defrost |
External Dimension | 43x 26x33 inch (WxDxH) |
Condition | New |
Lid Type | Single Lid |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Rated Power | 140 Watt |
Number Of Shelves or Baskets | 1 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity ( in Ltr) | 140/160 L |
Capacity | 100-1500 |
Temperature Range | -18 To 10 Degree C |
Product Dimensions | subjective to requirement |
Number of Basket | depending on capacity |
Number of Doors | depending on capacity |
Body Material | Stainless Steel |
Defrost Type | Manual Defrost |
Internal Dimension | 49 x 24 x37 inch (Wx Dx H) |
Condition | New |
Power source | Electric |
Door Type | Top Open Door |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Rated Power | 150 Watt |
Number Of Baskets or Shelves | 1 |
Number Of Lids or Door | 2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 500 L |
Temperature Range | -18 To 24 Degree C |
Body Material | Stainless Steel |
Brand | Celfrost |
Defrost Type | Manual Defrost |
Door Type | Top Open Door |
Power source | Electric |
Condition | New |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Rated Power | 350 Watt |
Dimension | 79 x 29 x33 inch (Wx Dx H) |
Number Of Shelves or Baskets | 2 |